競争参加有資格者名簿(建設工事)
No. |
許可番号 |
商号又は名称 |
住所 |
電話番号 |
規模 |
土木 |
建築 |
舗装 |
電 気 |
管 |
鋼 構 |
塗 装 |
機 械 |
電 通 |
さ く 井 |
そ の 他 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
格 付 |
客 観 点 数
(A)   |
主 観 点 数
(B)   |
資 格 点 数
(A)+(B)   |
順 位 |
1 | 00027377 | (株)阿部和工務店 | 仙台市青葉区上杉1−17−18 銅谷ビル | 022-264-0411 | 中小 | B | 1,117 | 0 | 1,117 | 464 | B | 1,325 | 0 | 1,325 | 123 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
2 | 00027377 | (株)阿部和工務店 福島営業所 | 福島市栄町7−33 福島トヨタビル4階 | 024-572-7212 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,325 | 0 | 1,325 | 123 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
3 | 05002908 | (有)阿部組 | 横手市駅西1−1−19 | 0182-32-5098 | 中小 | C | 895 | 0 | 895 | 1,379 | C | 847 | 0 | 847 | 964 | C | 790 | 0 | 790 | 985 |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | 01540030 | 阿部建設(株) | 小樽市緑1−5−1 | 0134-23-6221 | 中小 | B | 1,055 | 0 | 1,055 | 646 | B | 1,038 | 0 | 1,038 | 431 | C | 705 | 0 | 705 | 1,386 |   |   | * | * |   |   |   | * |
5 | 01705367 | (株)阿部建設 | 石狩郡新篠津村第37線南1番地 | 0126-58-3231 | 中小 | B | 950 | 0 | 950 | 1,120 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | 04000536 | 阿部建設(株) | 仙台市青葉区中江二丁目二十三番二十号 | 022-223-8115 | 中小 | B | 952 | 0 | 952 | 1,111 | B | 1,145 | 0 | 1,145 | 256 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
7 | 06500705 | 安部建設(株) | 南陽市宮内599−2 | 0238-47-5315 | 中小 | C | 878 | 0 | 878 | 1,452 |   |   |   |   |   | C | 879 | 0 | 879 | 621 |   |   |   |   |   |   |   | * |
8 | 06700129 | 阿部建設(株) | 酒田市法連寺字村前24−1 | 0234-64-3611 | 中小 | B | 997 | 0 | 997 | 877 | C | 885 | 0 | 885 | 848 | C | 824 | 0 | 824 | 849 |   | * | * | * |   |   |   | * |
9 | 06600401 | 安部工業(株) | 西置賜郡小国町大字町原63−2 | 0238-62-5548 | 中小 | C | 829 | 0 | 829 | 1,687 | C | 802 | 0 | 802 | 1,117 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |
10 | 07006434 | (株)阿部工業 | 西白河郡矢吹町新町88番地 | 0248-42-2262 | 中小 | C | 819 | 0 | 819 | 1,725 |   |   |   |   |   | C | 792 | 0 | 792 | 973 |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | 04001442 | (株)阿部工務店 | 亘理郡亘理町荒浜字水神62 | 0223-35-3711 | 中小 | C | 910 | 0 | 910 | 1,302 | C | 906 | 0 | 906 | 798 | C | 743 | 0 | 743 | 1,186 |   |   |   | * |   |   |   | * |
12 | 00003542 | (株)阿部重組 | 青森市本町1−7−5 | 017-776-1501 | 中小 |   |   |   |   |   | B | 1,118 | 0 | 1,118 | 300 |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   |   | * |
13 | 04001745 | 阿部武建設(株) | 加美郡加美町字町裏77−2 | 0229-63-2542 | 中小 | C | 901 | 0 | 901 | 1,344 | D | 671 | 0 | 671 | 1,554 | C | 722 | 0 | 722 | 1,305 |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | 04008692 | (株)阿部電工 | 宮城郡利府町しらかし台6−1−13 | 022-356-3650 | 中小 | D | 599 | 0 | 599 | 2,322 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * |   |   | * | * |   | * |
15 | 06702117 | アベ電工(株) | 鶴岡市小淀川字色田72番地の4 | 0235-23-1499 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   | * |   | * |
16 | 04001595 | (株)阿部土建 | 石巻市桃生町給人町字上侭田15番地 | 0225-76-2251 | 中小 | B | 1,033 | 0 | 1,033 | 725 |   |   |   |   |   | C | 789 | 0 | 789 | 988 |   |   |   |   |   |   |   | * |
17 | 03007414 | (株)阿部土建エンタープライズ | 岩手郡葛巻町葛巻21−74−3 | 0195-66-2623 | 中小 | B | 991 | 0 | 991 | 906 |   |   |   |   |   | C | 784 | 0 | 784 | 1,014 |   |   |   |   |   |   |   | * |
18 | 00002632 | (株)安部日鋼工業 | 岐阜市六条大溝3−13−3 | 058-271-3391 | 中堅 | B | 1,413 | 2 | 1,415 | 160 | C | 912 | 0 | 912 | 772 |   |   |   |   |   |   | * | * | * |   |   |   | * |
19 | 04001079 | 阿部春建設(株) | 亘理郡亘理町字東郷209−5 | 0223-34-3721 | 中小 | C | 915 | 0 | 915 | 1,276 | D | 779 | 0 | 779 | 1,180 | C | 778 | 0 | 778 | 1,041 |   | * |   | * |   |   |   | * |
20 | 00022928 | (株)アペックエンジニアリング | さいたま市大宮区桜木町1−11−7 | 048-650-7770 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
21 | 00022928 | (株)アペックエンジニアリング 仙台営業所 | 仙台市太白区八木山本町1−5−1 | 022-228-0595 | 中小 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * |   |   |   |   |   |   |
画面を閉じる